Slimmest Body7.3mm
THE FACT
THE FACT
All Surface Generations: Dimensions & Size Matrix
Focusing on Microsoft's signature 3:2 aspect ratio, exact thickness, and millimeter footprints across series. Thoroughly analyzing all 57 models from a 'dimensions' perspective.
Table of Contents (4 items)
Table of Contents (4 items)
Key Highlights Summary
Complete 57 Models Dimensions Matrix
Millimeter dimensions (W x D x H) across all models.
57 models
| Rank | Model | Screen | Dimensions | Thickness ▼ | Weight | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Pro X | 13" | 287 × 208 × 7.3 mm | 7.3 | 774 | 2019 |
| 2 | Surface Pro 12-inch (2nd Gen) | 12" | 274 × 190 × 7.8 mm | 7.8 | 686 | 2026 |
| 3 | Surface Duo (1st Gen) | 5.6" | 145 × 69 × 8.1 mm | 8.1 | 250 | 2020 |
| 4 | Surface Go 4 for Business | 10.5" | 245 × 175 × 8.3 mm | 8.3 | 521 | 2023 |
| 5 | Surface Go 3 | 10.5" | 245 × 175 × 8.3 mm | 8.3 | 544 | 2021 |
| 6 | Surface Go 2 | 10.5" | 245 × 175 × 8.3 mm | 8.3 | 544 | 2020 |
| 7 | Surface Go (1st Gen) | 10" | 245 × 175 × 8.3 mm | 8.3 | 522 | 2018 |
| 8 | Surface Pro 4 | 12.3" | 292.1 × 201.3 × 8.4 mm | 8.4 | 766 | 2015 |
| 9 | Surface Pro 7+ | 12.3" | 292.1 × 201.4 × 8.5 mm | 8.5 | 770 | 2021 |
| 10 | Surface Pro 7 | 12.3" | 292.1 × 201.4 × 8.5 mm | 8.5 | 775 | 2019 |
| 11 | Surface Pro 6 | 12.3" | 292.1 × 201.4 × 8.5 mm | 8.5 | 770 | 2018 |
| 12 | Surface Pro (5th Gen) | 12.3" | 292.1 × 201.4 × 8.5 mm | 8.5 | 768 | 2017 |
| 13 | Surface 3 | 10.8" | 266.9 × 172.4 × 8.6 mm | 8.6 | 622 | 2015 |
| 14 | Surface 2 | 10.6" | 274.5 × 171.9 × 8.8 mm | 8.8 | 676 | 2013 |
| 15 | Surface Pro (12-inch) | 12" | 279 × 196 × 9 mm | 9 | 680 | 2025 |
| 16 | Surface Pro 3 | 12" | 292 × 201.4 × 9.1 mm | 9.1 | 798 | 2014 |
| 17 | Surface Pro 12 (13-inch) | 13" | 287 × 209 × 9.3 mm | 9.3 | 895 | 2026 |
| 18 | Surface Pro 11 (Snapdragon X Elite) | 13" | 287 × 208 × 9.3 mm | 9.3 | 895 | 2024 |
| 19 | Surface Pro 11 for Business (Intel) | 13" | 287 × 208 × 9.3 mm | 9.3 | 895 | 2024 |
| 20 | Surface Pro 10 for Business | 13" | 287 × 208 × 9.3 mm | 9.3 | 879 | 2024 |
| 21 | Surface Pro 9 (Intel) | 13" | 287 × 208 × 9.3 mm | 9.3 | 879 | 2022 |
| 22 | Surface Pro 8 | 13" | 287 × 208 × 9.3 mm | 9.3 | 889 | 2021 |
| 23 | Surface RT | 10.6" | 274.5 × 171.9 × 9.3 mm | 9.3 | 680 | 2012 |
| 24 | Surface Laptop Go 3 | 12.4" | 282 × 195 × 10 mm | 10 | 1130 | 2023 |
| 25 | Surface Laptop Studio 2 | 14.4" | 324 × 223 × 10 mm | 10 | 1890 | 2023 |
| 26 | Surface Laptop Studio (Gen 1) | 14.4" | 324 × 223 × 10 mm | 10 | 1820 | 2021 |
| 27 | Surface Duo 2 | 5.8" | 143 × 102 × 10 mm | 10 | 284 | 2021 |
| 28 | Surface Studio 2+ | 28" | 620 × 450 × 12.5 mm | 12.5 | 9560 | 2022 |
| 29 | Surface Studio 2 | 28" | 620 × 450 × 12.5 mm | 12.5 | 9560 | 2018 |
| 30 | Surface Studio (1st Gen) | 28" | 620 × 450 × 12.5 mm | 12.5 | 9560 | 2016 |
| 31 | Surface Pro 2 | 10.6" | 274.5 × 172.9 × 13.46 mm | 13.46 | 907 | 2013 |
| 32 | Surface Pro (1st Gen) | 10.6" | 274.5 × 172.9 × 13.46 mm | 13.46 | 910 | 2013 |
| 33 | Surface Laptop 5 (13.5-inch) | 13.5" | 308 × 223 × 14.5 mm | 14.5 | 1272 | 2022 |
| 34 | Surface Laptop 4 (13.5-inch) | 13.5" | 308 × 223.2 × 14.5 mm | 14.5 | 1265 | 2021 |
| 35 | Surface Laptop 3 (13.5-inch, Intel) | 13.5" | 308 × 223.2 × 14.5 mm | 14.5 | 1265 | 2019 |
| 36 | Surface Laptop 2 | 13.5" | 308 × 223.2 × 14.5 mm | 14.5 | 1252 | 2018 |
| 37 | Surface Laptop (1st Gen) | 13.5" | 308 × 223.2 × 14.5 mm | 14.5 | 1252 | 2017 |
| 38 | Surface Laptop 3 (15-inch, AMD) | 15" | 339.5 × 244 × 14.69 mm | 14.69 | 1542 | 2019 |
| 39 | Surface Laptop 5 (15-inch) | 15" | 340 × 244 × 14.7 mm | 14.7 | 1545 | 2022 |
| 40 | Surface Laptop 4 (15-inch) | 15" | 339.5 × 244 × 14.7 mm | 14.7 | 1542 | 2021 |
| 41 | Surface Laptop, 13-inch (1st Edition) | 13" | 295 × 210 × 15 mm | 15 | 1220 | 2025 |
| 42 | Surface Laptop 13-inch (2nd Gen) | 13" | 285.7 × 214.1 × 15.6 mm | 15.6 | 1220 | 2026 |
| 43 | Surface Laptop Go 2 | 12.4" | 278.2 × 206.2 × 15.7 mm | 15.7 | 1125 | 2022 |
| 44 | Surface Laptop Go | 12.4" | 278 × 206 × 16 mm | 16 | 1110 | 2020 |
| 45 | Surface Laptop 6 for Business | 13.5" | 308 × 223 × 16.7 mm | 16.7 | 1380 | 2024 |
| 46 | Surface Laptop 8 (13.8-inch) | 13.8" | 301 × 220 × 17.5 mm | 17.5 | 1340 | 2026 |
| 47 | Surface Laptop 7 (13.8-inch) | 13.8" | 301 × 223 × 17.5 mm | 17.5 | 1340 | 2024 |
| 48 | Surface Laptop Ultra | 15" | 335 × 242 × 17.8 mm | 17.8 | 2000 | 2026 |
| 49 | Surface Laptop 8 (15-inch) | 15" | 329 × 239 × 18.3 mm | 18.3 | 1660 | 2026 |
| 50 | Surface Laptop for Business 13.8-inch (Intel, 2025) | 13.8" | 329 × 239 × 18.3 mm | 18.3 | 1342 | 2025 |
| 51 | Surface Laptop for Business 15-inch (Intel, 2025) | 15" | 329 × 239 × 18.3 mm | 18.3 | 1660 | 2025 |
| 52 | Surface Laptop 7 (15-inch) | 15" | 329 × 239 × 18.3 mm | 18.3 | 1660 | 2024 |
| 53 | Surface Book (1st Gen) | 13.5" | 312 × 232 × 22.8 mm | 22.8 | 1516 | 2015 |
| 54 | Surface Book 3 (13.5-inch) | 13.5" | 312 × 232 × 23 mm | 23 | 1534 | 2020 |
| 55 | Surface Book 3 (15-inch) | 15" | 343 × 251 × 23 mm | 23 | 1905 | 2020 |
| 56 | Surface Book 2 (13.5-inch) | 13.5" | 312 × 232 × 23 mm | 23 | 1534 | 2017 |
| 57 | Surface Book 2 (15-inch) | 15" | 343 × 251 × 23 mm | 23 | 1905 | 2017 |
Condition-Specific Rankings
Slimmest BodyTOP 5
Slimmest Body TOP 5
Smallest FootprintTOP 5