最大画面サイズ
28"
Surface Studio 2+
第11世代Core i7とRTX 3060 Laptop GPUに内部アーキテクチャを刷新し、待望のThunderbolt 4ポートを搭載したアップデートモデル。
Surfaceは、手のひらサイズのSurface Goの10インチから、プロ向けのSurface Studio 2+の28インチまで、きわめて幅広い画面サイズを展開しています。本ページでは歴代全 56機種を「画面サイズ」視点で分類し、Microsoft独自の3:2アスペクト比がもたらす作業領域の広さとともに徹底検証します。
画面サイズ・解像度・発売年を一覧で比較。
| 順位 | モデル名 | 画面 ▼ | アスペクト比 | 解像度 | 発売 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Studio 2+ | 28" | 3:2 | 4500x3000 | 2022 |
| 2 | Surface Studio 2 | 28" | 3:2 | 4500x3000 | 2018 |
| 3 | Surface Studio (1st Gen) | 28" | 3:2 | 4500x3000 | 2016 |
| 4 | Surface Laptop Ultra | 15" | 3:2 | 2496x1664 | 2026 |
| 5 | Surface Laptop 8 (15インチ) | 15" | 3:2 | 2496x1664 | 2026 |
| 6 | Surface Laptop for Business 15インチ (Intel) | 15" | 3:2 | 2496x1664 | 2026 |
| 7 | Surface Laptop 7 (15インチ) | 15" | 3:2 | 2496x1664 | 2024 |
| 8 | Surface Laptop 6 for Business (15インチ) | 15" | 3:2 | 2496x1664 | 2024 |
| 9 | Surface Laptop 5 (15インチ) | 15" | 3:2 | 2496x1664 | 2022 |
| 10 | Surface Laptop 4 (15インチ) | 15" | 3:2 | 2496x1664 | 2021 |
| 11 | Surface Book 3 (15インチ) | 15" | 3:2 | 3240x2160 | 2020 |
| 12 | Surface Laptop 3 (15インチ, AMD) | 15" | 3:2 | 2496x1664 | 2019 |
| 13 | Surface Book 2 (15インチ) | 15" | 3:2 | 3240x2160 | 2017 |
| 14 | Surface Laptop Studio 2 | 14.4" | 3:2 | 2400x1600 | 2023 |
| 15 | Surface Laptop Studio (Gen 1) | 14.4" | 3:2 | 2400x1600 | 2021 |
| 16 | Surface Laptop 8 (13.8インチ) | 13.8" | 3:2 | 2304x1536 | 2026 |
| 17 | Surface Laptop for Business 13.8インチ (Intel) | 13.8" | 3:2 | 2304x1536 | 2026 |
| 18 | Surface Laptop 7 (13.8インチ) | 13.8" | 3:2 | 2304x1536 | 2024 |
| 19 | Surface Laptop 6 for Business | 13.5" | 3:2 | 2256x1504 | 2024 |
| 20 | Surface Laptop 5 (13.5インチ) | 13.5" | 3:2 | 2256x1504 | 2022 |
| 21 | Surface Laptop 4 (13.5インチ) | 13.5" | 3:2 | 2256x1504 | 2021 |
| 22 | Surface Book 3 (13.5インチ) | 13.5" | 3:2 | 3000x2000 | 2020 |
| 23 | Surface Laptop 3 (13.5インチ, Intel) | 13.5" | 3:2 | 2256x1504 | 2019 |
| 24 | Surface Laptop 2 | 13.5" | 3:2 | 2256x1504 | 2018 |
| 25 | Surface Book 2 (13.5インチ) | 13.5" | 3:2 | 3000x2000 | 2017 |
| 26 | Surface Laptop (1st Gen) | 13.5" | 3:2 | 2256x1504 | 2017 |
| 27 | Surface Book (1st Gen) | 13.5" | 3:2 | 3000x2000 | 2015 |
| 28 | Surface Laptop 13インチ (第2世代) | 13" | 3:2 | 2496x1664 | 2026 |
| 29 | Surface Pro 12 (13インチ) | 13" | 3:2 | 2880x1920 | 2026 |
| 30 | Surface Laptop, 13 インチ (第1世代) | 13" | 3:2 | 2304x1536 | 2025 |
| 31 | Surface Pro 11 for Business (Intel) | 13" | 3:2 | 2880x1920 | 2025 |
| 32 | Surface Pro 11 (Snapdragon X Elite) | 13" | 3:2 | 2880x1920 | 2024 |
| 33 | Surface Pro 10 for Business | 13" | 3:2 | 2880x1920 | 2024 |
| 34 | Surface Pro 9 (Intel) | 13" | 3:2 | 2880x1920 | 2022 |
| 35 | Surface Pro 8 | 13" | 3:2 | 2880x1920 | 2021 |
| 36 | Surface Pro X | 13" | 3:2 | 2880x1920 | 2019 |
| 37 | Surface Laptop Go 3 | 12.4" | 3:2 | 1536x1024 | 2023 |
| 38 | Surface Laptop Go 2 | 12.4" | 3:2 | 1536x1024 | 2022 |
| 39 | Surface Laptop Go | 12.4" | 3:2 | 1536x1024 | 2020 |
| 40 | Surface Pro 7+ | 12.3" | 3:2 | 2736x1824 | 2021 |
| 41 | Surface Pro 7 | 12.3" | 3:2 | 2736x1824 | 2019 |
| 42 | Surface Pro 6 | 12.3" | 3:2 | 2736x1824 | 2018 |
| 43 | Surface Pro (5th Gen) | 12.3" | 3:2 | 2736x1824 | 2017 |
| 44 | Surface Pro 4 | 12.3" | 3:2 | 2736x1824 | 2015 |
| 45 | Surface Pro 12インチ (第2世代) | 12" | 3:2 | 2880x1920 | 2026 |
| 46 | Surface Pro (12インチ) | 12" | 3:2 | 2880x1920 | 2025 |
| 47 | Surface Pro 3 | 12" | 3:2 | 2160x1440 | 2014 |
| 48 | Surface 3 | 10.8" | 3:2 | 1920x1280 | 2015 |
| 49 | Surface 2 | 10.6" | 16:9 | 1920x1080 | 2013 |
| 50 | Surface Pro 2 | 10.6" | 16:9 | 1920x1080 | 2013 |
| 51 | Surface Pro (1st Gen) | 10.6" | 16:9 | 1920x1080 | 2013 |
| 52 | Surface RT | 10.6" | 16:9 | 1366x768 | 2012 |
| 53 | Surface Go 4 for Business | 10.5" | 3:2 | 1920x1280 | 2023 |
| 54 | Surface Go 3 | 10.5" | 3:2 | 1920x1280 | 2021 |
| 55 | Surface Go 2 | 10.5" | 3:2 | 1920x1280 | 2020 |
| 56 | Surface Go (1st Gen) | 10" | 3:2 | 1800x1200 | 2018 |
※ Geekbench 上に計測データがない場合は、可能な限りスペック変化率などから数値を推算して掲載しています。32bit モデルにはデータがありません。