THE FACT
THE FACT
歴代Surface メモリ・ストレージ拡張性(SSD換装・交換可否)
歴代Surfaceは、軽量薄型化とセキュリティのため長年メモリ・ストレージともに基板直付け(オンボード)が基本でした。しかし近年は保守性向上を目的にリムーバブルSSD(着脱式SSD)を採用する機種が急増しています。本ページでは歴代全 56機種のメモリ換装可否とストレージ換装・規格を一覧化し、SSD交換・拡張の実態を徹底検証します。
このページの目次(4項目)
このページの目次(4項目)
全 56 モデル メモリ・ストレージ拡張性 一覧
メモリ換装可否・ストレージ換装可否・規格/備考・発売年を一覧で比較。
該当: 56 件
| 順位 | モデル名 | メモリ換装 | ストレージ換装 ▼ | 規格・備考 | 発売 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Laptop Ultra | 不可 (オンボード) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4/Gen5 SSD | 2026 |
| 2 | Surface Laptop 13インチ (第2世代) | 不可 (オンボード) | 可能 (着脱式 UFS/SSD) | M.2 2230 / UFS ドライブ | 2026 |
| 3 | Surface Laptop 8 (13.8インチ) | 不可 (オンボード) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2026 |
| 4 | Surface Laptop 8 (15インチ) | 不可 (オンボード) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2026 |
| 5 | Surface Pro 12インチ (第2世代) | 不可 (オンボード) | 可能 (着脱式 UFS/SSD) | UFS / M.2 2230 | 2026 |
| 6 | Surface Laptop for Business 13.8インチ (Intel) | 不可 (オンボード) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2026 |
| 7 | Surface Laptop for Business 15インチ (Intel) | 不可 (オンボード) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2026 |
| 8 | Surface Pro 12 (13インチ) | 不可 (オンボード) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2026 |
| 9 | Surface Pro (12インチ) | 不可 (オンボード) | 可能 (着脱式 UFS/SSD) | UFS / M.2 2230 | 2025 |
| 10 | Surface Laptop, 13 インチ (第1世代) | 不可 (オンボード) | 可能 (着脱式 UFS/SSD) | M.2 2230 / UFS ドライブ | 2025 |
| 11 | Surface Pro 11 for Business (Intel) | 不可 (オンボード) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2025 |
| 12 | Surface Laptop 7 (13.8インチ) | 不可 (オンボード) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2024 |
| 13 | Surface Laptop 7 (15インチ) | 不可 (オンボード) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2024 |
| 14 | Surface Pro 11 (Snapdragon X Elite) | 不可 (オンボード) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2024 |
| 15 | Surface Laptop 6 for Business | 不可 (オンボード) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2024 |
| 16 | Surface Laptop 6 for Business (15インチ) | 不可 (オンボード) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2024 |
| 17 | Surface Pro 10 for Business | 不可 (オンボード) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2024 |
| 18 | Surface Laptop Go 3 | 不可 (オンボード) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD / UFS | 2023 |
| 19 | Surface Laptop Studio 2 | 不可 (オンボード) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2023 |
| 20 | Surface Go 4 for Business | 不可 (オンボード) | 可能 (着脱式 UFS/SSD) | IT技術者・認定サービス拠点での交換対応 | 2023 |
| 21 | Surface Laptop 5 (13.5インチ) | 不可 (オンボード) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD | 2022 |
| 22 | Surface Laptop 5 (15インチ) | 不可 (オンボード) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD | 2022 |
| 23 | Surface Pro 9 (Intel) | 不可 (オンボード) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD | 2022 |
| 24 | Surface Studio 2+ | 不可 (オンボード) | 不可 (公式非推奨) | 分解非対応 | 2022 |
| 25 | Surface Laptop Go 2 | 不可 (オンボード) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD | 2022 |
| 26 | Surface Go 3 | 不可 (オンボード) | 不可 | 直付け eMMC/SSD | 2021 |
| 27 | Surface Laptop Studio (Gen 1) | 不可 (オンボード) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD | 2021 |
| 28 | Surface Pro 8 | 不可 (オンボード) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD | 2021 |
| 29 | Surface Laptop 4 (13.5インチ) | 不可 (オンボード) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD | 2021 |
| 30 | Surface Laptop 4 (15インチ) | 不可 (オンボード) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD | 2021 |
| 31 | Surface Pro 7+ | 不可 (オンボード) | 可能 (リムーバブル SSD) | Surface Proシリーズ初の着脱式SSD採用機 | 2021 |
| 32 | Surface Laptop Go | 不可 (オンボード) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD | 2020 |
| 33 | Surface Book 3 (13.5インチ) | 不可 (オンボード) | 不可 | 基板一体型 | 2020 |
| 34 | Surface Book 3 (15インチ) | 不可 (オンボード) | 不可 | 基板一体型 | 2020 |
| 35 | Surface Go 2 | 不可 (オンボード) | 不可 | 直付け eMMC/SSD | 2020 |
| 36 | Surface Pro X | 不可 (オンボード) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD | 2019 |
| 37 | Surface Laptop 3 (13.5インチ, Intel) | 不可 (オンボード) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD | 2019 |
| 38 | Surface Laptop 3 (15インチ, AMD) | 不可 (オンボード) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD | 2019 |
| 39 | Surface Pro 7 | 不可 (オンボード) | 不可 | 基板一体型 | 2019 |
| 40 | Surface Laptop 2 | 不可 (オンボード) | 不可 | 基板一体型 | 2018 |
| 41 | Surface Pro 6 | 不可 (オンボード) | 不可 | 基板一体型 | 2018 |
| 42 | Surface Studio 2 | 不可 (オンボード) | 不可 (公式非推奨) | 分解非対応 | 2018 |
| 43 | Surface Go (1st Gen) | 不可 (オンボード) | 不可 | 直付け eMMC/SSD | 2018 |
| 44 | Surface Book 2 (13.5インチ) | 不可 (オンボード) | 不可 | 基板一体型 | 2017 |
| 45 | Surface Book 2 (15インチ) | 不可 (オンボード) | 不可 | 基板一体型 | 2017 |
| 46 | Surface Laptop (1st Gen) | 不可 (オンボード) | 不可 | 基板一体型 | 2017 |
| 47 | Surface Pro (5th Gen) | 不可 (オンボード) | 不可 | 基板一体型 | 2017 |
| 48 | Surface Studio (1st Gen) | 不可 (オンボード) | 不可 (公式非推奨) | 分解非対応 | 2016 |
| 49 | Surface Book (1st Gen) | 不可 (オンボード) | 不可 | 基板一体型 | 2015 |
| 50 | Surface Pro 4 | 不可 (オンボード) | 不可 | 基板一体型 | 2015 |
| 51 | Surface 3 | 不可 (オンボード) | 不可 (直付け eMMC) | - | 2015 |
| 52 | Surface Pro 3 | 不可 (オンボード) | 不可 | 基板一体型 | 2014 |
| 53 | Surface 2 | 不可 (オンボード) | 不可 (直付け eMMC) | - | 2013 |
| 54 | Surface Pro 2 | 不可 (オンボード) | 不可 | 基板一体型 | 2013 |
| 55 | Surface Pro (1st Gen) | 不可 (オンボード) | 不可 | 基板一体型 | 2013 |
| 56 | Surface RT | 不可 (オンボード) | 不可 (直付け eMMC) | - | 2012 |
[1]出典: Geekbench 6 (Processor / OpenCL)
※ Geekbench 上に計測データがない場合は、可能な限りスペック変化率などから数値を推算して掲載しています。32bit モデルにはデータがありません。