歴代最軽量Laptop
1,220g
キーボード込: 1,220g
歴代Surface Laptop全モデルの中で最も本体重量が軽い軽量モデルのランキングです。
歴代全18機種のSurface Laptopの本体重量、厚み(ミリ数)、縦横寸法を一覧比較。最軽量モデルや薄型プロファイル、13.8インチと15インチのサイズ差を可視化しています。
本体重量・薄さ・縦横サイズを比較。
| 順位 | モデル名 | 画面 | 本体重量 | 厚み | 寸法 | 発売 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Laptop 13インチ (第2世代) | 13" | 1,220 g | 15.6 mm | 285.7 × 214.1 × 15.6 mm | 2026 |
| 2 | Surface Laptop 8 (13.8インチ) | 13.8" | 1,340 g | 17.5 mm | 301 × 220 × 17.5 mm | 2026 |
| 3 | Surface Laptop 8 (15インチ) | 15" | 1,660 g | 18.3 mm | 329 × 239 × 18.3 mm | 2026 |
| 4 | Surface Laptop for Business 13.8インチ (Intel) | 13.8" | 1,342 g | 17.5 mm | 301 × 220 × 17.5 mm | 2026 |
| 5 | Surface Laptop for Business 15インチ (Intel) | 15" | 1,660 g | 18.3 mm | 329 × 239 × 18.3 mm | 2026 |
| 6 | Surface Laptop, 13 インチ (第1世代) | 13" | 1,220 g | 15 mm | 295 × 210 × 15 mm | 2025 |
| 7 | Surface Laptop 7 (13.8インチ) | 13.8" | 1,340 g | 17.5 mm | 301 × 223 × 17.5 mm | 2024 |
| 8 | Surface Laptop 7 (15インチ) | 15" | 1,660 g | 18.3 mm | 329 × 239 × 18.3 mm | 2024 |
| 9 | Surface Laptop 6 for Business | 13.5" | 1,380 g | 16.7 mm | 308 × 223 × 16.7 mm | 2024 |
| 10 | Surface Laptop 6 for Business (15インチ) | 15" | 1,680 g | 16.9 mm | 340 × 244 × 16.9 mm | 2024 |
| 11 | Surface Laptop 5 (13.5インチ) | 13.5" | 1,272 g | 14.5 mm | 308 × 223 × 14.5 mm | 2022 |
| 12 | Surface Laptop 5 (15インチ) | 15" | 1,545 g | 14.7 mm | 340 × 244 × 14.7 mm | 2022 |
| 13 | Surface Laptop 4 (13.5インチ) | 13.5" | 1,265 g | 14.5 mm | 308 × 223.2 × 14.5 mm | 2021 |
| 14 | Surface Laptop 4 (15インチ) | 15" | 1,542 g | 14.7 mm | 339.5 × 244 × 14.7 mm | 2021 |
| 15 | Surface Laptop 3 (13.5インチ, Intel) | 13.5" | 1,265 g | 14.5 mm | 308 × 223.2 × 14.5 mm | 2019 |
| 16 | Surface Laptop 3 (15インチ, AMD) | 15" | 1,542 g | 14.69 mm | 339.5 × 244 × 14.69 mm | 2019 |
| 17 | Surface Laptop 2 | 13.5" | 1,252 g | 14.5 mm | 308 × 223.2 × 14.5 mm | 2018 |
| 18 | Surface Laptop (1st Gen) | 13.5" | 1,252 g | 14.5 mm | 308 × 223.2 × 14.5 mm | 2017 |
歴代Surface Laptop全モデルの中で最も本体重量が軽い軽量モデルのランキングです。
| 順位 | モデル名 | 本体重量▼ | 画面 | 厚み | 発売 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Laptop 13インチ (第2世代) | 1,220 g | 13" | 15.6 mm | 2026 |
| 2 | Surface Laptop, 13 インチ (第1世代) | 1,220 g | 13" | 15 mm | 2025 |
| 3 | Surface Laptop 2 | 1,252 g | 13.5" | 14.5 mm | 2018 |
| 4 | Surface Laptop (1st Gen) | 1,252 g | 13.5" | 14.5 mm | 2017 |
| 5 | Surface Laptop 4 (13.5インチ) | 1,265 g | 13.5" | 14.5 mm | 2021 |
バッグへの収まりやすさに直結する本体の厚み(高さ)が最もスリムなモデルのランキングです。
| 順位 | モデル名 | 厚み▼ | 画面 | 本体重量 | 発売 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Laptop 5 (13.5インチ) | 14.5 mm | 13.5" | 1,272 g | 2022 |
| 2 | Surface Laptop 4 (13.5インチ) | 14.5 mm | 13.5" | 1,265 g | 2021 |
| 3 | Surface Laptop 3 (13.5インチ, Intel) | 14.5 mm | 13.5" | 1,265 g | 2019 |
| 4 | Surface Laptop 2 | 14.5 mm | 13.5" | 1,252 g | 2018 |
| 5 | Surface Laptop (1st Gen) | 14.5 mm | 13.5" | 1,252 g | 2017 |
作業領域の広い15インチモデルに限定し、持ち運びやすい軽量順に並べたランキングです。
| 順位 | モデル名 | 本体重量▼ | 画面 | 厚み | 発売 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Laptop 4 (15インチ) | 1,542 g | 15" | 14.7 mm | 2021 |
| 2 | Surface Laptop 3 (15インチ, AMD) | 1,542 g | 15" | 14.69 mm | 2019 |
| 3 | Surface Laptop 5 (15インチ) | 1,545 g | 15" | 14.7 mm | 2022 |
| 4 | Surface Laptop 8 (15インチ) | 1,660 g | 15" | 18.3 mm | 2026 |
| 5 | Surface Laptop for Business 15インチ (Intel) | 1,660 g | 15" | 18.3 mm | 2026 |
カフェの小さなテーブルや新幹線の座席テーブルで作業しやすい幅×奥行きのフットプリント最小モデルです。
| 順位 | モデル名 | 画面 | 寸法 | 本体重量 | 発売 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Laptop 13インチ (第2世代) | 13" | 285.7 × 214.1 × 15.6 mm | 1,220 g | 2026 |
| 2 | Surface Laptop, 13 インチ (第1世代) | 13" | 295 × 210 × 15 mm | 1,220 g | 2025 |
| 3 | Surface Laptop 8 (13.8インチ) | 13.8" | 301 × 220 × 17.5 mm | 1,340 g | 2026 |
| 4 | Surface Laptop for Business 13.8インチ (Intel) | 13.8" | 301 × 220 × 17.5 mm | 1,342 g | 2026 |
| 5 | Surface Laptop 7 (13.8インチ) | 13.8" | 301 × 223 × 17.5 mm | 1,340 g | 2024 |
※ Geekbench 上に計測データがない場合は、可能な限りスペック変化率などから数値を推算して掲載しています。32bit モデルにはデータがありません。