カバンにすっきり収まり持ち運びやすい、伝統的なクラムシェル型(Surface Laptopシリーズ)における本体の薄さ(厚みmm)ランキングです。
THE FACT
THE FACT
歴代Surface 寸法・サイズ横断マトリクス
歴代全58機種のミリ単位寸法(幅×奥行き×厚み)を一覧比較。バッグやインナーケース選びに直結するクラムシェル型(Laptop)最薄機、手持ちしやすい2in1最薄プロファイル、カフェや移動中も快適な最小フットプリント機を掲載しています。
ハイライトまとめ
全 58 モデル 寸法・サイズ横断マトリクス
画面サイズ・寸法(幅×奥行き×厚み)・厚み・発売年を一覧で比較。
該当: 58 件
| 順位 | モデル名 | 画面 | 寸法 | 厚み | 発売 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Laptop Ultra | 15" | 335 × 242 × 17.8 mm | 17.8 mm | 2026 |
| 2 | Surface Laptop 13インチ (第2世代) | 13" | 285.7 × 214.1 × 15.6 mm | 15.6 mm | 2026 |
| 3 | Surface Laptop 8 (13.8インチ) | 13.8" | 301 × 220 × 17.5 mm | 17.5 mm | 2026 |
| 4 | Surface Laptop 8 (15インチ) | 15" | 329 × 239 × 18.3 mm | 18.3 mm | 2026 |
| 5 | Surface Pro 12インチ (第2世代) | 12" | 274 × 190 × 7.8 mm | 7.8 mm | 2026 |
| 6 | Surface Laptop for Business 13.8インチ (Intel) | 13.8" | 301 × 220 × 17.5 mm | 17.5 mm | 2026 |
| 7 | Surface Laptop for Business 15インチ (Intel) | 15" | 329 × 239 × 18.3 mm | 18.3 mm | 2026 |
| 8 | Surface Pro 12 (13インチ) | 13" | 287 × 209 × 9.3 mm | 9.3 mm | 2026 |
| 9 | Surface Pro (12インチ) | 12" | 279 × 196 × 9 mm | 9 mm | 2025 |
| 10 | Surface Laptop, 13 インチ (第1世代) | 13" | 295 × 210 × 15 mm | 15 mm | 2025 |
| 11 | Surface Pro 11 for Business (Intel) | 13" | 287 × 208 × 9.3 mm | 9.3 mm | 2025 |
| 12 | Surface Laptop 7 (13.8インチ) | 13.8" | 301 × 223 × 17.5 mm | 17.5 mm | 2024 |
| 13 | Surface Laptop 7 (15インチ) | 15" | 329 × 239 × 18.3 mm | 18.3 mm | 2024 |
| 14 | Surface Pro 11 (Snapdragon X Elite) | 13" | 287 × 208 × 9.3 mm | 9.3 mm | 2024 |
| 15 | Surface Laptop 6 for Business | 13.5" | 308 × 223 × 16.7 mm | 16.7 mm | 2024 |
| 16 | Surface Laptop 6 for Business (15インチ) | 15" | 340 × 244 × 16.9 mm | 16.9 mm | 2024 |
| 17 | Surface Pro 10 for Business | 13" | 287 × 208 × 9.3 mm | 9.3 mm | 2024 |
| 18 | Surface Laptop Go 3 | 12.4" | 282 × 195 × 10 mm | 10 mm | 2023 |
| 19 | Surface Laptop Studio 2 | 14.4" | 324 × 223 × 10 mm | 10 mm | 2023 |
| 20 | Surface Go 4 for Business | 10.5" | 245 × 175 × 8.3 mm | 8.3 mm | 2023 |
| 21 | Surface Laptop 5 (13.5インチ) | 13.5" | 308 × 223 × 14.5 mm | 14.5 mm | 2022 |
| 22 | Surface Laptop 5 (15インチ) | 15" | 340 × 244 × 14.7 mm | 14.7 mm | 2022 |
| 23 | Surface Pro 9 (Intel) | 13" | 287 × 208 × 9.3 mm | 9.3 mm | 2022 |
| 24 | Surface Studio 2+ | 28" | 620 × 450 × 12.5 mm | 12.5 mm | 2022 |
| 25 | Surface Laptop Go 2 | 12.4" | 278.2 × 206.2 × 15.7 mm | 15.7 mm | 2022 |
| 26 | Surface Duo 2 | 5.8" | 143 × 102 × 10 mm | 10 mm | 2021 |
| 27 | Surface Go 3 | 10.5" | 245 × 175 × 8.3 mm | 8.3 mm | 2021 |
| 28 | Surface Laptop Studio (Gen 1) | 14.4" | 324 × 223 × 10 mm | 10 mm | 2021 |
| 29 | Surface Pro 8 | 13" | 287 × 208 × 9.3 mm | 9.3 mm | 2021 |
| 30 | Surface Laptop 4 (13.5インチ) | 13.5" | 308 × 223.2 × 14.5 mm | 14.5 mm | 2021 |
| 31 | Surface Laptop 4 (15インチ) | 15" | 339.5 × 244 × 14.7 mm | 14.7 mm | 2021 |
| 32 | Surface Pro 7+ | 12.3" | 292.1 × 201.4 × 8.5 mm | 8.5 mm | 2021 |
| 33 | Surface Laptop Go | 12.4" | 278 × 206 × 16 mm | 16 mm | 2020 |
| 34 | Surface Duo (1st Gen) | 5.6" | 145 × 69 × 8.1 mm | 8.1 mm | 2020 |
| 35 | Surface Book 3 (13.5インチ) | 13.5" | 312 × 232 × 23 mm | 23 mm | 2020 |
| 36 | Surface Book 3 (15インチ) | 15" | 343 × 251 × 23 mm | 23 mm | 2020 |
| 37 | Surface Go 2 | 10.5" | 245 × 175 × 8.3 mm | 8.3 mm | 2020 |
| 38 | Surface Pro X | 13" | 287 × 208 × 7.3 mm | 7.3 mm | 2019 |
| 39 | Surface Laptop 3 (13.5インチ, Intel) | 13.5" | 308 × 223.2 × 14.5 mm | 14.5 mm | 2019 |
| 40 | Surface Laptop 3 (15インチ, AMD) | 15" | 339.5 × 244 × 14.69 mm | 14.69 mm | 2019 |
| 41 | Surface Pro 7 | 12.3" | 292.1 × 201.4 × 8.5 mm | 8.5 mm | 2019 |
| 42 | Surface Laptop 2 | 13.5" | 308 × 223.2 × 14.5 mm | 14.5 mm | 2018 |
| 43 | Surface Pro 6 | 12.3" | 292.1 × 201.4 × 8.5 mm | 8.5 mm | 2018 |
| 44 | Surface Studio 2 | 28" | 620 × 450 × 12.5 mm | 12.5 mm | 2018 |
| 45 | Surface Go (1st Gen) | 10" | 245 × 175 × 8.3 mm | 8.3 mm | 2018 |
| 46 | Surface Book 2 (13.5インチ) | 13.5" | 312 × 232 × 23 mm | 23 mm | 2017 |
| 47 | Surface Book 2 (15インチ) | 15" | 343 × 251 × 23 mm | 23 mm | 2017 |
| 48 | Surface Laptop (1st Gen) | 13.5" | 308 × 223.2 × 14.5 mm | 14.5 mm | 2017 |
| 49 | Surface Pro (5th Gen) | 12.3" | 292.1 × 201.4 × 8.5 mm | 8.5 mm | 2017 |
| 50 | Surface Studio (1st Gen) | 28" | 620 × 450 × 12.5 mm | 12.5 mm | 2016 |
| 51 | Surface Book (1st Gen) | 13.5" | 312 × 232 × 22.8 mm | 22.8 mm | 2015 |
| 52 | Surface Pro 4 | 12.3" | 292.1 × 201.3 × 8.4 mm | 8.4 mm | 2015 |
| 53 | Surface 3 | 10.8" | 266.9 × 172.4 × 8.6 mm | 8.6 mm | 2015 |
| 54 | Surface Pro 3 | 12" | 292 × 201.4 × 9.1 mm | 9.1 mm | 2014 |
| 55 | Surface 2 | 10.6" | 274.5 × 171.9 × 8.8 mm | 8.8 mm | 2013 |
| 56 | Surface Pro 2 | 10.6" | 274.5 × 172.9 × 13.46 mm | 13.46 mm | 2013 |
| 57 | Surface Pro (1st Gen) | 10.6" | 274.5 × 172.9 × 13.46 mm | 13.46 mm | 2013 |
| 58 | Surface RT | 10.6" | 274.5 × 171.9 × 9.3 mm | 9.3 mm | 2012 |
条件別ランキング TOP 5
4 条件薄型ノート・膝上
クラムシェル最薄 TOP 5
カバンにすっきり収まり持ち運びやすい、伝統的なクラムシェル型(Surface Laptopシリーズ)における本体の薄さ(厚みmm)ランキングです。
| 順位 | モデル名 | 厚み▼ | 寸法 | 画面 | 発売 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Laptop Go 3 | 10 mm | 282 × 195 × 10 mm | 12.4" | 2023 |
| 2 | Surface Laptop 5 (13.5インチ) | 14.5 mm | 308 × 223 × 14.5 mm | 13.5" | 2022 |
| 3 | Surface Laptop 4 (13.5インチ) | 14.5 mm | 308 × 223.2 × 14.5 mm | 13.5" | 2021 |
| 4 | Surface Laptop 3 (13.5インチ, Intel) | 14.5 mm | 308 × 223.2 × 14.5 mm | 13.5" | 2019 |
| 5 | Surface Laptop 2 | 14.5 mm | 308 × 223.2 × 14.5 mm | 13.5" | 2018 |
タブレット着脱
2in1最薄プロファイル TOP 5
手持ち操作やペン入力で快適に扱える、キーボード着脱式2in1(Surface Pro / Go等)のタブレット本体単体の厚みランキングです。
| 順位 | モデル名 | 厚み▼ | 寸法 | 画面 | 発売 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Pro X | 7.3 mm | 287 × 208 × 7.3 mm | 13" | 2019 |
| 2 | Surface Pro 12インチ (第2世代) | 7.8 mm | 274 × 190 × 7.8 mm | 12" | 2026 |
| 3 | Surface Go 4 for Business | 8.3 mm | 245 × 175 × 8.3 mm | 10.5" | 2023 |
| 4 | Surface Go 3 | 8.3 mm | 245 × 175 × 8.3 mm | 10.5" | 2021 |
| 5 | Surface Go 2 | 8.3 mm | 245 × 175 × 8.3 mm | 10.5" | 2020 |
省スペース・超小型
最小設置面積 TOP 5
カフェの小さな丸テーブルや新幹線・飛行機のトレイでも邪魔にならない、底面積(幅×奥行き)が最も小さいコンパクトモデルのランキングです。
| 順位 | モデル名 | 設置面積▼ | 寸法 | 画面 | 発売 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Duo (1st Gen) | 100 cm² | 145 × 69 × 8.1 mm | 5.6" | 2020 |
| 2 | Surface Duo 2 | 146 cm² | 143 × 102 × 10 mm | 5.8" | 2021 |
| 3 | Surface Go 4 for Business | 429 cm² | 245 × 175 × 8.3 mm | 10.5" | 2023 |
| 4 | Surface Go 3 | 429 cm² | 245 × 175 × 8.3 mm | 10.5" | 2021 |
| 5 | Surface Go 2 | 429 cm² | 245 × 175 × 8.3 mm | 10.5" | 2020 |
大画面・スリム
大画面15インチ級最薄 TOP 5
14インチ以上の広々としたディスプレイを備えながら、驚くほどスリムに設計された大型ノートの厚みランキングです。
| 順位 | モデル名 | 厚み▼ | 寸法 | 画面 | 発売 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Laptop Studio 2 | 10 mm | 324 × 223 × 10 mm | 14.4" | 2023 |
| 2 | Surface Laptop Studio (Gen 1) | 10 mm | 324 × 223 × 10 mm | 14.4" | 2021 |
| 3 | Surface Studio 2+ | 12.5 mm | 620 × 450 × 12.5 mm | 28" | 2022 |
| 4 | Surface Studio 2 | 12.5 mm | 620 × 450 × 12.5 mm | 28" | 2018 |
| 5 | Surface Studio (1st Gen) | 12.5 mm | 620 × 450 × 12.5 mm | 28" | 2016 |
[1]出典: Geekbench 6 (Processor / OpenCL)
※ Geekbench 上に計測データがない場合は、可能な限りスペック変化率などから数値を推算して掲載しています。32bit モデルにはデータがありません。