最多カラー展開
4色
Surface Pro 12 (13インチ)
Snapdragon® X2 搭載。13インチLCD/OLEDディスプレイ、最大64GBメモリ対応の第12世代 Surface Pro 13インチモデル。
Surfaceはプラチナやマットブラック、サファイア、サンドストーンといった独自のカラーを展開し、筐体にはマグネシウム合金やアルミニウムを採用してきました。本ページでは歴代全 56機種のカラーバリエーションと筐体素材を一覧化し、各世代のデザイン戦略を徹底検証します。
カラーバリエーション・筐体素材・発売年を一覧で比較。
| 順位 | モデル名 | カラー | 筐体素材 | 発売 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Pro 12 (13インチ) | プラチナ・ブラック・サファイア・砂丘 | アルミニウム | 2026 |
| 2 | Surface Laptop 7 (13.8インチ) | プラチナ・ブラック・サファイア・砂丘 | アルミニウム | 2024 |
| 3 | Surface Pro 11 (Snapdragon X Elite) | プラチナ・ブラック・サファイア・砂丘 | アルミニウム | 2024 |
| 4 | Surface Laptop Go 3 | プラチナ・セージ・アイスブルー・サンドストーン | アルミニウム・樹脂 | 2023 |
| 5 | Surface Laptop 5 (13.5インチ) | プラチナ・マットブラック・サンドストーン・セージ | アルミニウム | 2022 |
| 6 | Surface Pro 9 (Intel) | プラチナ・グラファイト・サファイア・フォレスト | アルミニウム | 2022 |
| 7 | Surface Laptop Go 2 | プラチナ・セージ・アイスブルー・サンドストーン | アルミニウム・樹脂 | 2022 |
| 8 | Surface Laptop 4 (13.5インチ) | プラチナ・マットブラック・サンドストーン・アイスブルー | アルミニウム | 2021 |
| 9 | Surface Laptop 3 (13.5インチ, Intel) | プラチナ・マットブラック・サンドストーン・コバルトブルー | アルミニウム | 2019 |
| 10 | Surface Laptop 2 | プラチナ・バーガンディ・コバルトブルー・ブラック | アルミニウム | 2018 |
| 11 | Surface Laptop (1st Gen) | プラチナ・バーガンディ・コバルトブルー・グラファイトゴールド | アルミニウム | 2017 |
| 12 | Surface Laptop Go | プラチナ・アイスブルー・サンドストーン | アルミニウム・樹脂 | 2020 |
| 13 | Surface Laptop Ultra | プラチナ・ナイトフォール | アルミニウム | 2026 |
| 14 | Surface Laptop 8 (13.8インチ) | プラチナ・ブラック | アルミニウム | 2026 |
| 15 | Surface Laptop 8 (15インチ) | プラチナ・ブラック | アルミニウム | 2026 |
| 16 | Surface Laptop for Business 13.8インチ (Intel) | プラチナ・ブラック | アルミニウム | 2026 |
| 17 | Surface Laptop for Business 15インチ (Intel) | プラチナ・ブラック | アルミニウム | 2026 |
| 18 | Surface Pro 11 for Business (Intel) | プラチナ・ブラック | アルミニウム | 2025 |
| 19 | Surface Laptop 7 (15インチ) | プラチナ・ブラック | アルミニウム | 2024 |
| 20 | Surface Laptop 6 for Business | プラチナ・ブラック | アルミニウム | 2024 |
| 21 | Surface Laptop 6 for Business (15インチ) | プラチナ・ブラック | アルミニウム | 2024 |
| 22 | Surface Pro 10 for Business | プラチナ・ブラック | アルミニウム | 2024 |
| 23 | Surface Laptop 5 (15インチ) | プラチナ・マットブラック | アルミニウム | 2022 |
| 24 | Surface Go 3 | プラチナ・マットブラック | マグネシウム | 2021 |
| 25 | Surface Pro 8 | プラチナ・グラファイト | アルミニウム | 2021 |
| 26 | Surface Laptop 4 (15インチ) | プラチナ・マットブラック | アルミニウム | 2021 |
| 27 | Surface Pro 7+ | プラチナ・マットブラック | マグネシウム | 2021 |
| 28 | Surface Pro X | マットブラック・プラチナ | アルミニウム | 2019 |
| 29 | Surface Laptop 3 (15インチ, AMD) | プラチナ・マットブラック | アルミニウム | 2019 |
| 30 | Surface Pro 7 | プラチナ・マットブラック | マグネシウム | 2019 |
| 31 | Surface Pro 6 | プラチナ・ブラック | マグネシウム | 2018 |
| 32 | Surface Laptop 13インチ (第2世代) | プラチナ | アルミニウム | 2026 |
| 33 | Surface Pro 12インチ (第2世代) | プラチナ | アルミニウム | 2026 |
| 34 | Surface Pro (12インチ) | プラチナ | アルミニウム | 2025 |
| 35 | Surface Laptop, 13 インチ (第1世代) | プラチナ | アルミニウム | 2025 |
| 36 | Surface Laptop Studio 2 | プラチナ | アルミニウム | 2023 |
| 37 | Surface Go 4 for Business | プラチナ | マグネシウム | 2023 |
| 38 | Surface Studio 2+ | プラチナ | アルミニウム | 2022 |
| 39 | Surface Laptop Studio (Gen 1) | プラチナ | マグネシウム・アルミニウム | 2021 |
| 40 | Surface Book 3 (13.5インチ) | プラチナ | マグネシウム | 2020 |
| 41 | Surface Book 3 (15インチ) | プラチナ | マグネシウム | 2020 |
| 42 | Surface Go 2 | プラチナ | マグネシウム | 2020 |
| 43 | Surface Studio 2 | シルバー | アルミニウム | 2018 |
| 44 | Surface Go (1st Gen) | シルバー | マグネシウム | 2018 |
| 45 | Surface Book 2 (13.5インチ) | シルバー | マグネシウム | 2017 |
| 46 | Surface Book 2 (15インチ) | シルバー | マグネシウム | 2017 |
| 47 | Surface Pro (5th Gen) | シルバー | マグネシウム | 2017 |
| 48 | Surface Studio (1st Gen) | シルバー | アルミニウム | 2016 |
| 49 | Surface Book (1st Gen) | シルバー | マグネシウム | 2015 |
| 50 | Surface Pro 4 | シルバー | マグネシウム | 2015 |
| 51 | Surface 3 | シルバー | マグネシウム | 2015 |
| 52 | Surface Pro 3 | シルバー | マグネシウム | 2014 |
| 53 | Surface 2 | ダークチタン | マグネシウム | 2013 |
| 54 | Surface Pro 2 | ダークチタン | マグネシウム | 2013 |
| 55 | Surface Pro (1st Gen) | シルバー | マグネシウム | 2013 |
| 56 | Surface RT | ダークチタン | マグネシウム | 2012 |
※ Geekbench 上に計測データがない場合は、可能な限りスペック変化率などから数値を推算して掲載しています。32bit モデルにはデータがありません。