Most Colors
4 colors
Surface Pro 12 (13-inch)
Powered by Snapdragon® X2. 13-inch LCD/OLED display, 12th gen Surface Pro supporting up to 64GB RAM.
Surface has offered distinctive colors such as Platinum, Matte Black, Sapphire and Sandstone, with housings built from magnesium alloy or aluminum. This page lists the color options and chassis materials of all 56 models, tracing each generation's design language.
Color options, chassis material and release year at a glance.
| Rank | Model | Colors | Materials | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Pro 12 (13-inch) | Platinum, Black, Sapphire, Dune | Aluminum | 2026 |
| 2 | Surface Laptop 7 (13.8-inch) | Platinum, Black, Sapphire, Dune | Aluminum | 2024 |
| 3 | Surface Pro 11 (Snapdragon X Elite) | Platinum, Black, Sapphire, Dune | Aluminum | 2024 |
| 4 | Surface Laptop Go 3 | Platinum, Sage, Ice Blue, Sandstone | Aluminum, Polycarbonate | 2023 |
| 5 | Surface Laptop 5 (13.5-inch) | Platinum, Matte Black, Sandstone, Sage | Aluminum | 2022 |
| 6 | Surface Pro 9 (Intel) | Platinum, Graphite, Sapphire, Forest | Aluminum | 2022 |
| 7 | Surface Laptop Go 2 | Platinum, Sage, Ice Blue, Sandstone | Aluminum, Polycarbonate | 2022 |
| 8 | Surface Laptop 4 (13.5-inch) | Platinum, Matte Black, Sandstone, Ice Blue | Aluminum | 2021 |
| 9 | Surface Laptop 3 (13.5-inch, Intel) | Platinum, Matte Black, Sandstone, Cobalt Blue | Aluminum | 2019 |
| 10 | Surface Laptop 2 | Platinum, Burgundy, Cobalt Blue, Black | Aluminum | 2018 |
| 11 | Surface Laptop (1st Gen) | Platinum, Burgundy, Cobalt Blue, Graphite Gold | Aluminum | 2017 |
| 12 | Surface Laptop Go | Platinum, Ice Blue, Sandstone | Aluminum, Polycarbonate | 2020 |
| 13 | Surface Laptop Ultra | Platinum, Nightfall | Aluminum | 2026 |
| 14 | Surface Laptop 8 (13.8-inch) | Platinum, Black | Aluminum | 2026 |
| 15 | Surface Laptop 8 (15-inch) | Platinum, Black | Aluminum | 2026 |
| 16 | Surface Laptop for Business 13.8-inch (Intel) | Platinum, Black | Aluminum | 2026 |
| 17 | Surface Laptop for Business 15-inch (Intel) | Platinum, Black | Aluminum | 2026 |
| 18 | Surface Pro 11 for Business (Intel) | Platinum, Black | Aluminum | 2025 |
| 19 | Surface Laptop 7 (15-inch) | Platinum, Black | Aluminum | 2024 |
| 20 | Surface Laptop 6 for Business | Platinum, Black | Aluminum | 2024 |
| 21 | Surface Laptop 6 for Business (15-inch) | Platinum, Black | Aluminum | 2024 |
| 22 | Surface Pro 10 for Business | Platinum, Black | Aluminum | 2024 |
| 23 | Surface Laptop 5 (15-inch) | Platinum, Matte Black | Aluminum | 2022 |
| 24 | Surface Go 3 | Platinum, Matte Black | Magnesium | 2021 |
| 25 | Surface Pro 8 | Platinum, Graphite | Aluminum | 2021 |
| 26 | Surface Laptop 4 (15-inch) | Platinum, Matte Black | Aluminum | 2021 |
| 27 | Surface Pro 7+ | Platinum, Matte Black | Magnesium | 2021 |
| 28 | Surface Pro X | Matte Black, Platinum | Aluminum | 2019 |
| 29 | Surface Laptop 3 (15-inch, AMD) | Platinum, Matte Black | Aluminum | 2019 |
| 30 | Surface Pro 7 | Platinum, Matte Black | Magnesium | 2019 |
| 31 | Surface Pro 6 | Platinum, Black | Magnesium | 2018 |
| 32 | Surface Laptop 13-inch (2nd Gen) | Platinum | Aluminum | 2026 |
| 33 | Surface Pro 12-inch (2nd Gen) | Platinum | Aluminum | 2026 |
| 34 | Surface Pro (12-inch) | Platinum | Aluminum | 2025 |
| 35 | Surface Laptop, 13-inch (1st Edition) | Platinum | Aluminum | 2025 |
| 36 | Surface Laptop Studio 2 | Platinum | Aluminum | 2023 |
| 37 | Surface Go 4 for Business | Platinum | Magnesium | 2023 |
| 38 | Surface Studio 2+ | Platinum | Aluminum | 2022 |
| 39 | Surface Laptop Studio (Gen 1) | Platinum | Magnesium, Aluminum | 2021 |
| 40 | Surface Book 3 (13.5-inch) | Platinum | Magnesium | 2020 |
| 41 | Surface Book 3 (15-inch) | Platinum | Magnesium | 2020 |
| 42 | Surface Go 2 | Platinum | Magnesium | 2020 |
| 43 | Surface Studio 2 | Silver | Aluminum | 2018 |
| 44 | Surface Go (1st Gen) | Silver | Magnesium | 2018 |
| 45 | Surface Book 2 (13.5-inch) | Silver | Magnesium | 2017 |
| 46 | Surface Book 2 (15-inch) | Silver | Magnesium | 2017 |
| 47 | Surface Pro (5th Gen) | Silver | Magnesium | 2017 |
| 48 | Surface Studio (1st Gen) | Silver | Aluminum | 2016 |
| 49 | Surface Book (1st Gen) | Silver | Magnesium | 2015 |
| 50 | Surface Pro 4 | Silver | Magnesium | 2015 |
| 51 | Surface 3 | Silver | Magnesium | 2015 |
| 52 | Surface Pro 3 | Silver | Magnesium | 2014 |
| 53 | Surface 2 | Dark Titanium | Magnesium | 2013 |
| 54 | Surface Pro 2 | Dark Titanium | Magnesium | 2013 |
| 55 | Surface Pro (1st Gen) | Silver | Magnesium | 2013 |
| 56 | Surface RT | Dark Titanium | Magnesium | 2012 |
* Where Geekbench has no measured result, scores are estimated from spec change ratios wherever possible. 32-bit models have no data.