THE FACT
THE FACT
All Surface Models: RAM & Storage Expandability (SSD Replacement)
For years, Microsoft Surface devices used soldered onboard RAM and storage for thinness and security. In recent generations, however, Microsoft has introduced removable M.2 2230 SSDs across many models for improved serviceability. This page inspects memory and storage upgradability across all 56 models.
Table of Contents(4 items)
Table of Contents(4 items)
Complete 56 Models RAM & Storage Expandability
RAM upgradability, storage replaceability, form factor specs and release year at a glance.
56 models
| Rank | Model | RAM Upgradable | Storage Upgradable ▼ | Form Factor / Notes | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Laptop Ultra | No (Soldered) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 Gen4/Gen5 SSD | 2026 |
| 2 | Surface Laptop 13-inch (2nd Gen) | No (Soldered) | Yes (Removable UFS/SSD) | M.2 2230 / UFS Drive | 2026 |
| 3 | Surface Laptop 8 (13.8-inch) | No (Soldered) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2026 |
| 4 | Surface Laptop 8 (15-inch) | No (Soldered) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2026 |
| 5 | Surface Pro 12-inch (2nd Gen) | No (Soldered) | Yes (Removable UFS/SSD) | UFS / M.2 2230 | 2026 |
| 6 | Surface Laptop for Business 13.8-inch (Intel) | No (Soldered) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2026 |
| 7 | Surface Laptop for Business 15-inch (Intel) | No (Soldered) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2026 |
| 8 | Surface Pro 12 (13-inch) | No (Soldered) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2026 |
| 9 | Surface Pro (12-inch) | No (Soldered) | Yes (Removable UFS/SSD) | UFS / M.2 2230 | 2025 |
| 10 | Surface Laptop, 13-inch (1st Edition) | No (Soldered) | Yes (Removable UFS/SSD) | M.2 2230 / UFS Drive | 2025 |
| 11 | Surface Pro 11 for Business (Intel) | No (Soldered) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2025 |
| 12 | Surface Laptop 7 (13.8-inch) | No (Soldered) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2024 |
| 13 | Surface Laptop 7 (15-inch) | No (Soldered) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2024 |
| 14 | Surface Pro 11 (Snapdragon X Elite) | No (Soldered) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2024 |
| 15 | Surface Laptop 6 for Business | No (Soldered) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2024 |
| 16 | Surface Laptop 6 for Business (15-inch) | No (Soldered) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2024 |
| 17 | Surface Pro 10 for Business | No (Soldered) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2024 |
| 18 | Surface Laptop Go 3 | No (Soldered) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 SSD / UFS | 2023 |
| 19 | Surface Laptop Studio 2 | No (Soldered) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 2023 |
| 20 | Surface Go 4 for Business | No (Soldered) | Yes (Removable UFS/SSD) | Serviceable by IT techs / Authorized Service Providers | 2023 |
| 21 | Surface Laptop 5 (13.5-inch) | No (Soldered) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 SSD | 2022 |
| 22 | Surface Laptop 5 (15-inch) | No (Soldered) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 SSD | 2022 |
| 23 | Surface Pro 9 (Intel) | No (Soldered) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 SSD | 2022 |
| 24 | Surface Studio 2+ | No (Soldered) | No (Not Recommended) | Non-user serviceable | 2022 |
| 25 | Surface Laptop Go 2 | No (Soldered) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 SSD | 2022 |
| 26 | Surface Go 3 | No (Soldered) | No (Soldered) | Embedded eMMC/SSD | 2021 |
| 27 | Surface Laptop Studio (Gen 1) | No (Soldered) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 SSD | 2021 |
| 28 | Surface Pro 8 | No (Soldered) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 SSD | 2021 |
| 29 | Surface Laptop 4 (13.5-inch) | No (Soldered) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 SSD | 2021 |
| 30 | Surface Laptop 4 (15-inch) | No (Soldered) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 SSD | 2021 |
| 31 | Surface Pro 7+ | No (Soldered) | Yes (Removable SSD) | First Surface Pro model featuring a removable SSD | 2021 |
| 32 | Surface Laptop Go | No (Soldered) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 SSD | 2020 |
| 33 | Surface Book 3 (13.5-inch) | No (Soldered) | No (Soldered) | Integrated Motherboard | 2020 |
| 34 | Surface Book 3 (15-inch) | No (Soldered) | No (Soldered) | Integrated Motherboard | 2020 |
| 35 | Surface Go 2 | No (Soldered) | No (Soldered) | Embedded eMMC/SSD | 2020 |
| 36 | Surface Pro X | No (Soldered) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 SSD | 2019 |
| 37 | Surface Laptop 3 (13.5-inch, Intel) | No (Soldered) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 SSD | 2019 |
| 38 | Surface Laptop 3 (15-inch, AMD) | No (Soldered) | Yes (Removable SSD) | M.2 2230 SSD | 2019 |
| 39 | Surface Pro 7 | No (Soldered) | No (Soldered) | Integrated Motherboard | 2019 |
| 40 | Surface Laptop 2 | No (Soldered) | No (Soldered) | Integrated Motherboard | 2018 |
| 41 | Surface Pro 6 | No (Soldered) | No (Soldered) | Integrated Motherboard | 2018 |
| 42 | Surface Studio 2 | No (Soldered) | No (Not Recommended) | Non-user serviceable | 2018 |
| 43 | Surface Go (1st Gen) | No (Soldered) | No (Soldered) | Embedded eMMC/SSD | 2018 |
| 44 | Surface Book 2 (13.5-inch) | No (Soldered) | No (Soldered) | Integrated Motherboard | 2017 |
| 45 | Surface Book 2 (15-inch) | No (Soldered) | No (Soldered) | Integrated Motherboard | 2017 |
| 46 | Surface Laptop (1st Gen) | No (Soldered) | No (Soldered) | Integrated Motherboard | 2017 |
| 47 | Surface Pro (5th Gen) | No (Soldered) | No (Soldered) | Integrated Motherboard | 2017 |
| 48 | Surface Studio (1st Gen) | No (Soldered) | No (Not Recommended) | Non-user serviceable | 2016 |
| 49 | Surface Book (1st Gen) | No (Soldered) | No (Soldered) | Integrated Motherboard | 2015 |
| 50 | Surface Pro 4 | No (Soldered) | No (Soldered) | Integrated Motherboard | 2015 |
| 51 | Surface 3 | No (Soldered) | No (Embedded eMMC) | - | 2015 |
| 52 | Surface Pro 3 | No (Soldered) | No (Soldered) | Integrated Motherboard | 2014 |
| 53 | Surface 2 | No (Soldered) | No (Embedded eMMC) | - | 2013 |
| 54 | Surface Pro 2 | No (Soldered) | No (Soldered) | Integrated Motherboard | 2013 |
| 55 | Surface Pro (1st Gen) | No (Soldered) | No (Soldered) | Integrated Motherboard | 2013 |
| 56 | Surface RT | No (Soldered) | No (Embedded eMMC) | - | 2012 |
[1]Source: Geekbench 6 (Processor / OpenCL)
* Where Geekbench has no measured result, scores are estimated from spec change ratios wherever possible. 32-bit models have no data.