w/ Keyboard: 1,220g
Lightest overall models in the Surface Laptop family.
Compare weights, thickness, and dimensions across all 18 Surface Laptop models. Identify the lightest laptops, slimmest profiles, and dimensional differences between 13.8-inch and 15-inch models.
Body weight, thickness, and dimensions ordered by release.
| Rank | Model | Screen | Body Weight | Thickness | Dimensions (W×D×H) | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Laptop 13-inch (2nd Gen) | 13" | 1,220 g | 15.6 mm | 285.7 × 214.1 × 15.6 mm | 2026 |
| 2 | Surface Laptop 8 (13.8-inch) | 13.8" | 1,340 g | 17.5 mm | 301 × 220 × 17.5 mm | 2026 |
| 3 | Surface Laptop 8 (15-inch) | 15" | 1,660 g | 18.3 mm | 329 × 239 × 18.3 mm | 2026 |
| 4 | Surface Laptop for Business 13.8-inch (Intel) | 13.8" | 1,342 g | 17.5 mm | 301 × 220 × 17.5 mm | 2026 |
| 5 | Surface Laptop for Business 15-inch (Intel) | 15" | 1,660 g | 18.3 mm | 329 × 239 × 18.3 mm | 2026 |
| 6 | Surface Laptop, 13-inch (1st Edition) | 13" | 1,220 g | 15 mm | 295 × 210 × 15 mm | 2025 |
| 7 | Surface Laptop 7 (13.8-inch) | 13.8" | 1,340 g | 17.5 mm | 301 × 223 × 17.5 mm | 2024 |
| 8 | Surface Laptop 7 (15-inch) | 15" | 1,660 g | 18.3 mm | 329 × 239 × 18.3 mm | 2024 |
| 9 | Surface Laptop 6 for Business | 13.5" | 1,380 g | 16.7 mm | 308 × 223 × 16.7 mm | 2024 |
| 10 | Surface Laptop 6 for Business (15-inch) | 15" | 1,680 g | 16.9 mm | 340 × 244 × 16.9 mm | 2024 |
| 11 | Surface Laptop 5 (13.5-inch) | 13.5" | 1,272 g | 14.5 mm | 308 × 223 × 14.5 mm | 2022 |
| 12 | Surface Laptop 5 (15-inch) | 15" | 1,545 g | 14.7 mm | 340 × 244 × 14.7 mm | 2022 |
| 13 | Surface Laptop 4 (13.5-inch) | 13.5" | 1,265 g | 14.5 mm | 308 × 223.2 × 14.5 mm | 2021 |
| 14 | Surface Laptop 4 (15-inch) | 15" | 1,542 g | 14.7 mm | 339.5 × 244 × 14.7 mm | 2021 |
| 15 | Surface Laptop 3 (13.5-inch, Intel) | 13.5" | 1,265 g | 14.5 mm | 308 × 223.2 × 14.5 mm | 2019 |
| 16 | Surface Laptop 3 (15-inch, AMD) | 15" | 1,542 g | 14.69 mm | 339.5 × 244 × 14.69 mm | 2019 |
| 17 | Surface Laptop 2 | 13.5" | 1,252 g | 14.5 mm | 308 × 223.2 × 14.5 mm | 2018 |
| 18 | Surface Laptop (1st Gen) | 13.5" | 1,252 g | 14.5 mm | 308 × 223.2 × 14.5 mm | 2017 |
Lightest overall models in the Surface Laptop family.
| Rank | Model | Body Weight▼ | Screen | Thickness | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Laptop 13-inch (2nd Gen) | 1,220 g | 13" | 15.6 mm | 2026 |
| 2 | Surface Laptop, 13-inch (1st Edition) | 1,220 g | 13" | 15 mm | 2025 |
| 3 | Surface Laptop 2 | 1,252 g | 13.5" | 14.5 mm | 2018 |
| 4 | Surface Laptop (1st Gen) | 1,252 g | 13.5" | 14.5 mm | 2017 |
| 5 | Surface Laptop 4 (13.5-inch) | 1,265 g | 13.5" | 14.5 mm | 2021 |
Slimmest profile models measuring thickness in millimeters.
| Rank | Model | Thickness▼ | Screen | Body Weight | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Laptop 5 (13.5-inch) | 14.5 mm | 13.5" | 1,272 g | 2022 |
| 2 | Surface Laptop 4 (13.5-inch) | 14.5 mm | 13.5" | 1,265 g | 2021 |
| 3 | Surface Laptop 3 (13.5-inch, Intel) | 14.5 mm | 13.5" | 1,265 g | 2019 |
| 4 | Surface Laptop 2 | 14.5 mm | 13.5" | 1,252 g | 2018 |
| 5 | Surface Laptop (1st Gen) | 14.5 mm | 13.5" | 1,252 g | 2017 |
Lightest 15-inch models balancing expansive screen space with manageable travel weight.
| Rank | Model | Body Weight▼ | Screen | Thickness | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Laptop 4 (15-inch) | 1,542 g | 15" | 14.7 mm | 2021 |
| 2 | Surface Laptop 3 (15-inch, AMD) | 1,542 g | 15" | 14.69 mm | 2019 |
| 3 | Surface Laptop 5 (15-inch) | 1,545 g | 15" | 14.7 mm | 2022 |
| 4 | Surface Laptop 8 (15-inch) | 1,660 g | 15" | 18.3 mm | 2026 |
| 5 | Surface Laptop for Business 15-inch (Intel) | 1,660 g | 15" | 18.3 mm | 2026 |
Most compact footprint (width x depth) for tight desk environments.
| Rank | Model | Screen | Dimensions (W×D×H) | Body Weight | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Laptop 13-inch (2nd Gen) | 13" | 285.7 × 214.1 × 15.6 mm | 1,220 g | 2026 |
| 2 | Surface Laptop, 13-inch (1st Edition) | 13" | 295 × 210 × 15 mm | 1,220 g | 2025 |
| 3 | Surface Laptop 8 (13.8-inch) | 13.8" | 301 × 220 × 17.5 mm | 1,340 g | 2026 |
| 4 | Surface Laptop for Business 13.8-inch (Intel) | 13.8" | 301 × 220 × 17.5 mm | 1,342 g | 2026 |
| 5 | Surface Laptop 7 (13.8-inch) | 13.8" | 301 × 223 × 17.5 mm | 1,340 g | 2024 |
* Where Geekbench has no measured result, scores are estimated from spec change ratios wherever possible. 32-bit models have no data.