Slimmest Body
7.3mm
Surface Pro X
An innovative ultra-thin bezel design powered by ARM-based Microsoft SQ1/SQ2 silicon, featuring always-on LTE and a Slim Pen charging keyboard.
Focusing on Microsoft's signature 3:2 aspect ratio, exact thickness, and millimeter footprints across series. Thoroughly analyzing all 58 models from a 'dimensions' perspective.
Millimeter dimensions (W x D x H) across all models.
| Rank | Model | Screen | Dimensions (W×D×H) | Thickness ▼ | Body Weight | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Pro X | 13" | 287 × 208 × 7.3 mm | 7.3mm | 774g | 2019 |
| 2 | Surface Pro 12-inch (2nd Gen) | 12" | 274 × 190 × 7.8 mm | 7.8mm | 686g | 2026 |
| 3 | Surface Duo (1st Gen) | 5.6" | 145 × 69 × 8.1 mm | 8.1mm | 250g | 2020 |
| 4 | Surface Go 4 for Business | 10.5" | 245 × 175 × 8.3 mm | 8.3mm | 521g | 2023 |
| 5 | Surface Go 3 | 10.5" | 245 × 175 × 8.3 mm | 8.3mm | 544g | 2021 |
| 6 | Surface Go 2 | 10.5" | 245 × 175 × 8.3 mm | 8.3mm | 544g | 2020 |
| 7 | Surface Go (1st Gen) | 10" | 245 × 175 × 8.3 mm | 8.3mm | 522g | 2018 |
| 8 | Surface Pro 4 | 12.3" | 292.1 × 201.3 × 8.4 mm | 8.4mm | 766g | 2015 |
| 9 | Surface Pro 7+ | 12.3" | 292.1 × 201.4 × 8.5 mm | 8.5mm | 770g | 2021 |
| 10 | Surface Pro 7 | 12.3" | 292.1 × 201.4 × 8.5 mm | 8.5mm | 775g | 2019 |
| 11 | Surface Pro 6 | 12.3" | 292.1 × 201.4 × 8.5 mm | 8.5mm | 770g | 2018 |
| 12 | Surface Pro (5th Gen) | 12.3" | 292.1 × 201.4 × 8.5 mm | 8.5mm | 768g | 2017 |
| 13 | Surface 3 | 10.8" | 266.9 × 172.4 × 8.6 mm | 8.6mm | 622g | 2015 |
| 14 | Surface 2 | 10.6" | 274.5 × 171.9 × 8.8 mm | 8.8mm | 676g | 2013 |
| 15 | Surface Pro (12-inch) | 12" | 279 × 196 × 9 mm | 9mm | 680g | 2025 |
| 16 | Surface Pro 3 | 12" | 292 × 201.4 × 9.1 mm | 9.1mm | 798g | 2014 |
| 17 | Surface Pro 12 (13-inch) | 13" | 287 × 209 × 9.3 mm | 9.3mm | 895g | 2026 |
| 18 | Surface Pro 11 for Business (Intel) | 13" | 287 × 208 × 9.3 mm | 9.3mm | 895g | 2025 |
| 19 | Surface Pro 11 (Snapdragon X Elite) | 13" | 287 × 208 × 9.3 mm | 9.3mm | 895g | 2024 |
| 20 | Surface Pro 10 for Business | 13" | 287 × 208 × 9.3 mm | 9.3mm | 879g | 2024 |
| 21 | Surface Pro 9 (Intel) | 13" | 287 × 208 × 9.3 mm | 9.3mm | 879g | 2022 |
| 22 | Surface Pro 8 | 13" | 287 × 208 × 9.3 mm | 9.3mm | 889g | 2021 |
| 23 | Surface RT | 10.6" | 274.5 × 171.9 × 9.3 mm | 9.3mm | 680g | 2012 |
| 24 | Surface Laptop Go 3 | 12.4" | 282 × 195 × 10 mm | 10mm | 1130g | 2023 |
| 25 | Surface Laptop Studio 2 | 14.4" | 324 × 223 × 10 mm | 10mm | 1890g | 2023 |
| 26 | Surface Duo 2 | 5.8" | 143 × 102 × 10 mm | 10mm | 284g | 2021 |
| 27 | Surface Laptop Studio (Gen 1) | 14.4" | 324 × 223 × 10 mm | 10mm | 1820g | 2021 |
| 28 | Surface Studio 2+ | 28" | 620 × 450 × 12.5 mm | 12.5mm | 9560g | 2022 |
| 29 | Surface Studio 2 | 28" | 620 × 450 × 12.5 mm | 12.5mm | 9560g | 2018 |
| 30 | Surface Studio (1st Gen) | 28" | 620 × 450 × 12.5 mm | 12.5mm | 9560g | 2016 |
| 31 | Surface Pro 2 | 10.6" | 274.5 × 172.9 × 13.46 mm | 13.46mm | 907g | 2013 |
| 32 | Surface Pro (1st Gen) | 10.6" | 274.5 × 172.9 × 13.46 mm | 13.46mm | 910g | 2013 |
| 33 | Surface Laptop 5 (13.5-inch) | 13.5" | 308 × 223 × 14.5 mm | 14.5mm | 1272g | 2022 |
| 34 | Surface Laptop 4 (13.5-inch) | 13.5" | 308 × 223.2 × 14.5 mm | 14.5mm | 1265g | 2021 |
| 35 | Surface Laptop 3 (13.5-inch, Intel) | 13.5" | 308 × 223.2 × 14.5 mm | 14.5mm | 1265g | 2019 |
| 36 | Surface Laptop 2 | 13.5" | 308 × 223.2 × 14.5 mm | 14.5mm | 1252g | 2018 |
| 37 | Surface Laptop (1st Gen) | 13.5" | 308 × 223.2 × 14.5 mm | 14.5mm | 1252g | 2017 |
| 38 | Surface Laptop 3 (15-inch, AMD) | 15" | 339.5 × 244 × 14.69 mm | 14.69mm | 1542g | 2019 |
| 39 | Surface Laptop 5 (15-inch) | 15" | 340 × 244 × 14.7 mm | 14.7mm | 1545g | 2022 |
| 40 | Surface Laptop 4 (15-inch) | 15" | 339.5 × 244 × 14.7 mm | 14.7mm | 1542g | 2021 |
| 41 | Surface Laptop, 13-inch (1st Edition) | 13" | 295 × 210 × 15 mm | 15mm | 1220g | 2025 |
| 42 | Surface Laptop 13-inch (2nd Gen) | 13" | 285.7 × 214.1 × 15.6 mm | 15.6mm | 1220g | 2026 |
| 43 | Surface Laptop Go 2 | 12.4" | 278.2 × 206.2 × 15.7 mm | 15.7mm | 1125g | 2022 |
| 44 | Surface Laptop Go | 12.4" | 278 × 206 × 16 mm | 16mm | 1110g | 2020 |
| 45 | Surface Laptop 6 for Business | 13.5" | 308 × 223 × 16.7 mm | 16.7mm | 1380g | 2024 |
| 46 | Surface Laptop 6 for Business (15-inch) | 15" | 340 × 244 × 16.9 mm | 16.9mm | 1680g | 2024 |
| 47 | Surface Laptop 8 (13.8-inch) | 13.8" | 301 × 220 × 17.5 mm | 17.5mm | 1340g | 2026 |
| 48 | Surface Laptop for Business 13.8-inch (Intel) | 13.8" | 301 × 220 × 17.5 mm | 17.5mm | 1342g | 2026 |
| 49 | Surface Laptop 7 (13.8-inch) | 13.8" | 301 × 223 × 17.5 mm | 17.5mm | 1340g | 2024 |
| 50 | Surface Laptop Ultra | 15" | 335 × 242 × 17.8 mm | 17.8mm | 2000g | 2026 |
| 51 | Surface Laptop 8 (15-inch) | 15" | 329 × 239 × 18.3 mm | 18.3mm | 1660g | 2026 |
| 52 | Surface Laptop for Business 15-inch (Intel) | 15" | 329 × 239 × 18.3 mm | 18.3mm | 1660g | 2026 |
| 53 | Surface Laptop 7 (15-inch) | 15" | 329 × 239 × 18.3 mm | 18.3mm | 1660g | 2024 |
| 54 | Surface Book (1st Gen) | 13.5" | 312 × 232 × 22.8 mm | 22.8mm | 1516g | 2015 |
| 55 | Surface Book 3 (13.5-inch) | 13.5" | 312 × 232 × 23 mm | 23mm | 1534g | 2020 |
| 56 | Surface Book 3 (15-inch) | 15" | 343 × 251 × 23 mm | 23mm | 1905g | 2020 |
| 57 | Surface Book 2 (13.5-inch) | 13.5" | 312 × 232 × 23 mm | 23mm | 1534g | 2017 |
| 58 | Surface Book 2 (15-inch) | 15" | 343 × 251 × 23 mm | 23mm | 1905g | 2017 |
* Where Geekbench has no measured result, scores are estimated from spec change ratios wherever possible. 32-bit models have no data.