最高画素密度
288ppi
Surface Pro 12インチ (第2世代)
軽量686gの12インチボディにSnapdragon® X2 Plusと80 TOPS NPUを搭載した次世代2-in-1 PC。
Surfaceのディスプレイは、初代モデルから「3:2」アスペクト比を維持しながら高精細化を続けてきました。本ページでは歴代全 56機種の解像度と、画素密度(PPI=1インチあたりの画素数)を一覧化。Retina相当の精細さがどの世代で実現されたのかを徹底検証します。
解像度・PPI・発売年を一覧で比較。
| 順位 | モデル名 | 画面 | 解像度 | 画素密度 ▼ | 発売 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Pro 12インチ (第2世代) | 12" | 2880x1920 | 288ppi | 2026 |
| 2 | Surface Pro (12インチ) | 12" | 2880x1920 | 288ppi | 2025 |
| 3 | Surface Pro 7+ | 12.3" | 2736x1824 | 267ppi | 2021 |
| 4 | Surface Book 3 (13.5インチ) | 13.5" | 3000x2000 | 267ppi | 2020 |
| 5 | Surface Pro 7 | 12.3" | 2736x1824 | 267ppi | 2019 |
| 6 | Surface Pro 6 | 12.3" | 2736x1824 | 267ppi | 2018 |
| 7 | Surface Book 2 (13.5インチ) | 13.5" | 3000x2000 | 267ppi | 2017 |
| 8 | Surface Pro (5th Gen) | 12.3" | 2736x1824 | 267ppi | 2017 |
| 9 | Surface Book (1st Gen) | 13.5" | 3000x2000 | 267ppi | 2015 |
| 10 | Surface Pro 4 | 12.3" | 2736x1824 | 267ppi | 2015 |
| 11 | Surface Pro 12 (13インチ) | 13" | 2880x1920 | 266ppi | 2026 |
| 12 | Surface Pro 11 for Business (Intel) | 13" | 2880x1920 | 266ppi | 2025 |
| 13 | Surface Pro 11 (Snapdragon X Elite) | 13" | 2880x1920 | 266ppi | 2024 |
| 14 | Surface Pro 10 for Business | 13" | 2880x1920 | 266ppi | 2024 |
| 15 | Surface Pro 9 (Intel) | 13" | 2880x1920 | 266ppi | 2022 |
| 16 | Surface Pro 8 | 13" | 2880x1920 | 266ppi | 2021 |
| 17 | Surface Pro X | 13" | 2880x1920 | 266ppi | 2019 |
| 18 | Surface Book 3 (15インチ) | 15" | 3240x2160 | 260ppi | 2020 |
| 19 | Surface Book 2 (15インチ) | 15" | 3240x2160 | 260ppi | 2017 |
| 20 | Surface Laptop 13インチ (第2世代) | 13" | 2496x1664 | 231ppi | 2026 |
| 21 | Surface Go 4 for Business | 10.5" | 1920x1280 | 220ppi | 2023 |
| 22 | Surface Go 3 | 10.5" | 1920x1280 | 220ppi | 2021 |
| 23 | Surface Go 2 | 10.5" | 1920x1280 | 220ppi | 2020 |
| 24 | Surface Go (1st Gen) | 10" | 1800x1200 | 216ppi | 2018 |
| 25 | Surface Pro 3 | 12" | 2160x1440 | 216ppi | 2014 |
| 26 | Surface 3 | 10.8" | 1920x1280 | 214ppi | 2015 |
| 27 | Surface Laptop, 13 インチ (第1世代) | 13" | 2304x1536 | 213ppi | 2025 |
| 28 | Surface 2 | 10.6" | 1920x1080 | 208ppi | 2013 |
| 29 | Surface Pro 2 | 10.6" | 1920x1080 | 208ppi | 2013 |
| 30 | Surface Pro (1st Gen) | 10.6" | 1920x1080 | 208ppi | 2013 |
| 31 | Surface Laptop 8 (13.8インチ) | 13.8" | 2304x1536 | 201ppi | 2026 |
| 32 | Surface Laptop for Business 13.8インチ (Intel) | 13.8" | 2304x1536 | 201ppi | 2026 |
| 33 | Surface Laptop 7 (13.8インチ) | 13.8" | 2304x1536 | 201ppi | 2024 |
| 34 | Surface Laptop 6 for Business | 13.5" | 2256x1504 | 201ppi | 2024 |
| 35 | Surface Laptop 5 (13.5インチ) | 13.5" | 2256x1504 | 201ppi | 2022 |
| 36 | Surface Laptop 4 (13.5インチ) | 13.5" | 2256x1504 | 201ppi | 2021 |
| 37 | Surface Laptop 3 (13.5インチ, Intel) | 13.5" | 2256x1504 | 201ppi | 2019 |
| 38 | Surface Laptop 2 | 13.5" | 2256x1504 | 201ppi | 2018 |
| 39 | Surface Laptop (1st Gen) | 13.5" | 2256x1504 | 201ppi | 2017 |
| 40 | Surface Laptop Ultra | 15" | 2496x1664 | 200ppi | 2026 |
| 41 | Surface Laptop 8 (15インチ) | 15" | 2496x1664 | 200ppi | 2026 |
| 42 | Surface Laptop for Business 15インチ (Intel) | 15" | 2496x1664 | 200ppi | 2026 |
| 43 | Surface Laptop 7 (15インチ) | 15" | 2496x1664 | 200ppi | 2024 |
| 44 | Surface Laptop 6 for Business (15インチ) | 15" | 2496x1664 | 200ppi | 2024 |
| 45 | Surface Laptop Studio 2 | 14.4" | 2400x1600 | 200ppi | 2023 |
| 46 | Surface Laptop 5 (15インチ) | 15" | 2496x1664 | 200ppi | 2022 |
| 47 | Surface Laptop Studio (Gen 1) | 14.4" | 2400x1600 | 200ppi | 2021 |
| 48 | Surface Laptop 4 (15インチ) | 15" | 2496x1664 | 200ppi | 2021 |
| 49 | Surface Laptop 3 (15インチ, AMD) | 15" | 2496x1664 | 200ppi | 2019 |
| 50 | Surface Studio 2+ | 28" | 4500x3000 | 193ppi | 2022 |
| 51 | Surface Studio 2 | 28" | 4500x3000 | 193ppi | 2018 |
| 52 | Surface Studio (1st Gen) | 28" | 4500x3000 | 193ppi | 2016 |
| 53 | Surface Laptop Go 3 | 12.4" | 1536x1024 | 149ppi | 2023 |
| 54 | Surface Laptop Go 2 | 12.4" | 1536x1024 | 149ppi | 2022 |
| 55 | Surface Laptop Go | 12.4" | 1536x1024 | 149ppi | 2020 |
| 56 | Surface RT | 10.6" | 1366x768 | 148ppi | 2012 |
※ Geekbench 上に計測データがない場合は、可能な限りスペック変化率などから数値を推算して掲載しています。32bit モデルにはデータがありません。