最大メモリ容量
64GB
大容量RAM(最大32GB/64GB構成)に対応し、高度なマルチタスクやプログラミング、クリエイティブ作業に適したモデルです。
歴代全18機種のSurface LaptopのSSD交換可否、M.2 2230規格、最大メモリ(RAM)、最大ストレージ容量を比較。購入後の容量アップグレード対応モデルや固定(オンボード)モデルの注意点を整理しています。
メモリ(RAM)は歴代全モデルでオンボード直付けとなっており、購入後の増設や交換は一切できません。用途に合わせて購入時に余裕を持った最大容量を選ぶ必要があります。一方、ストレージ(SSD)は初代とLaptop 2を除く「Surface Laptop 3以降」の全機種でM.2 2230規格のSSD換装に対応しています。
SSD換装可否・メモリ換装可否・最大容量を一覧比較。
| 順位 | モデル名 | SSD換装 | メモリ換装 | 最大SSD容量 | 最大メモリ | 規格・備考 | 発売 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Laptop 13インチ (第2世代) | 可能 (着脱式 UFS/SSD) | 不可 (オンボード) | 1TB | 32 GB | M.2 2230 / UFS ドライブ | 2026 |
| 2 | Surface Laptop 8 (13.8インチ) | 可能 (リムーバブル SSD) | 不可 (オンボード) | 1TB | 64 GB | M.2 2230 Gen4 SSD | 2026 |
| 3 | Surface Laptop 8 (15インチ) | 可能 (リムーバブル SSD) | 不可 (オンボード) | 1TB | 64 GB | M.2 2230 Gen4 SSD | 2026 |
| 4 | Surface Laptop for Business 13.8インチ (Intel) | 可能 (リムーバブル SSD) | 不可 (オンボード) | 1TB | 64 GB | M.2 2230 Gen4 SSD | 2026 |
| 5 | Surface Laptop for Business 15インチ (Intel) | 可能 (リムーバブル SSD) | 不可 (オンボード) | 1TB | 64 GB | M.2 2230 Gen4 SSD | 2026 |
| 6 | Surface Laptop, 13 インチ (第1世代) | 可能 (着脱式 UFS/SSD) | 不可 (オンボード) | 512GB | 16 GB | M.2 2230 / UFS ドライブ | 2025 |
| 7 | Surface Laptop 7 (13.8インチ) | 可能 (リムーバブル SSD) | 不可 (オンボード) | 1TB | 64 GB | M.2 2230 Gen4 SSD | 2024 |
| 8 | Surface Laptop 7 (15インチ) | 可能 (リムーバブル SSD) | 不可 (オンボード) | 1TB | 64 GB | M.2 2230 Gen4 SSD | 2024 |
| 9 | Surface Laptop 6 for Business | 可能 (リムーバブル SSD) | 不可 (オンボード) | 1TB | 64 GB | M.2 2230 Gen4 SSD | 2024 |
| 10 | Surface Laptop 6 for Business (15インチ) | 可能 (リムーバブル SSD) | 不可 (オンボード) | 1TB | 64 GB | M.2 2230 Gen4 SSD | 2024 |
| 11 | Surface Laptop 5 (13.5インチ) | 可能 (リムーバブル SSD) | 不可 (オンボード) | 1TB | 32 GB | M.2 2230 SSD | 2022 |
| 12 | Surface Laptop 5 (15インチ) | 可能 (リムーバブル SSD) | 不可 (オンボード) | 1TB | 32 GB | M.2 2230 SSD | 2022 |
| 13 | Surface Laptop 4 (13.5インチ) | 可能 (リムーバブル SSD) | 不可 (オンボード) | 1TB | 32 GB | M.2 2230 SSD | 2021 |
| 14 | Surface Laptop 4 (15インチ) | 可能 (リムーバブル SSD) | 不可 (オンボード) | 1TB | 32 GB | M.2 2230 SSD | 2021 |
| 15 | Surface Laptop 3 (13.5インチ, Intel) | 可能 (リムーバブル SSD) | 不可 (オンボード) | 1TB | 16 GB | M.2 2230 SSD | 2019 |
| 16 | Surface Laptop 3 (15インチ, AMD) | 可能 (リムーバブル SSD) | 不可 (オンボード) | 1TB | 32 GB | M.2 2230 SSD | 2019 |
| 17 | Surface Laptop 2 | 不可 | 不可 (オンボード) | 1TB | 16 GB | 基板一体型 | 2018 |
| 18 | Surface Laptop (1st Gen) | 不可 | 不可 (オンボード) | 1TB | 16 GB | 基板一体型 | 2017 |
本体内部のSSDスロットからM.2 2230規格のSSDを取り外し・換装できるモデルです。購入後の容量アップグレードが可能です。
| 順位 | モデル名 | SSD換装 | 規格・備考 | 最大SSD容量 | 発売 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Laptop 13インチ (第2世代) | 可能 (着脱式 UFS/SSD) | M.2 2230 / UFS ドライブ | 1TB | 2026 |
| 2 | Surface Laptop 8 (13.8インチ) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 1TB | 2026 |
| 3 | Surface Laptop 8 (15インチ) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 1TB | 2026 |
| 4 | Surface Laptop for Business 13.8インチ (Intel) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 1TB | 2026 |
| 5 | Surface Laptop for Business 15インチ (Intel) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 1TB | 2026 |
| 6 | Surface Laptop, 13 インチ (第1世代) | 可能 (着脱式 UFS/SSD) | M.2 2230 / UFS ドライブ | 512GB | 2025 |
| 7 | Surface Laptop 7 (13.8インチ) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 1TB | 2024 |
| 8 | Surface Laptop 7 (15インチ) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 1TB | 2024 |
| 9 | Surface Laptop 6 for Business | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 1TB | 2024 |
| 10 | Surface Laptop 6 for Business (15インチ) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 Gen4 SSD | 1TB | 2024 |
| 11 | Surface Laptop 5 (13.5インチ) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD | 1TB | 2022 |
| 12 | Surface Laptop 5 (15インチ) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD | 1TB | 2022 |
| 13 | Surface Laptop 4 (13.5インチ) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD | 1TB | 2021 |
| 14 | Surface Laptop 4 (15インチ) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD | 1TB | 2021 |
| 15 | Surface Laptop 3 (13.5インチ, Intel) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD | 1TB | 2019 |
| 16 | Surface Laptop 3 (15インチ, AMD) | 可能 (リムーバブル SSD) | M.2 2230 SSD | 1TB | 2019 |
マザーボードにストレージが直付けされており、購入後にSSDの増設や換装ができない初期世代モデルです。
| 順位 | モデル名 | SSD換装 | 規格・備考 | 画面 | 発売 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Laptop 2 | 不可 | 基板一体型 | 13.5" | 2018 |
| 2 | Surface Laptop (1st Gen) | 不可 | 基板一体型 | 13.5" | 2017 |
大容量RAM(最大32GB/64GB構成)に対応し、高度なマルチタスクやプログラミング、クリエイティブ作業に適したモデルです。
| 順位 | モデル名 | 最大メモリ▼ | メモリ換装 | 最大SSD容量 | 発売 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Laptop 8 (13.8インチ) | 64 GB | 不可 (オンボード) | 1TB | 2026 |
| 2 | Surface Laptop 8 (15インチ) | 64 GB | 不可 (オンボード) | 1TB | 2026 |
| 3 | Surface Laptop for Business 13.8インチ (Intel) | 64 GB | 不可 (オンボード) | 1TB | 2026 |
| 4 | Surface Laptop for Business 15インチ (Intel) | 64 GB | 不可 (オンボード) | 1TB | 2026 |
| 5 | Surface Laptop 7 (13.8インチ) | 64 GB | 不可 (オンボード) | 1TB | 2024 |
最大1TBや2TBなどの大容量SSD構成に対応し、ローカルに大容量の動画やデータを保存できるモデルです。
| 順位 | モデル名 | 最大SSD容量▼ | SSD換装 | 最大メモリ | 発売 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surface Laptop 13インチ (第2世代) | 1TB | 可能 (着脱式 UFS/SSD) | 32 GB | 2026 |
| 2 | Surface Laptop 8 (13.8インチ) | 1TB | 可能 (リムーバブル SSD) | 64 GB | 2026 |
| 3 | Surface Laptop 8 (15インチ) | 1TB | 可能 (リムーバブル SSD) | 64 GB | 2026 |
| 4 | Surface Laptop for Business 13.8インチ (Intel) | 1TB | 可能 (リムーバブル SSD) | 64 GB | 2026 |
| 5 | Surface Laptop for Business 15インチ (Intel) | 1TB | 可能 (リムーバブル SSD) | 64 GB | 2026 |
※ Geekbench 上に計測データがない場合は、可能な限りスペック変化率などから数値を推算して掲載しています。32bit モデルにはデータがありません。